Allergens contained in each takeout menu item
Naan may be kept at room temperature for up to 10 hours — refrigerate if storing any longer.
All other menu items may be kept at room temperature for up to 4 hours — refrigerate if storing any longer.
Please consume all items within 24 hours of purchase. Except for salads, please reheat before eating.
| № | Dish | Shrimp | Crab | Walnut | Wheat | Buckwheat | Egg | Milk | Peanut | Almond | Squid | Cashew Nut | Chicken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チキンカレー Chicken Curry | ||||||||||||
| 2 | アルベイガンマサラカレー Aloo Baingan Masala Curry | ||||||||||||
| 3 | キーマカレー Keema Curry | ||||||||||||
| 4 | サグダルカレー Saag Dal Curry | ||||||||||||
| 5 | ミックスベジタブルカレー Mix Vegetable Curry | ||||||||||||
| 6 | シュリンプマサラカレー Shrimp Masala Curry | ||||||||||||
| 7 | ミックスシーフードカレー Mix Seafood Curry | ||||||||||||
| 8 | バターチキンカレー Butter Chicken Curry | ||||||||||||
| 9 | サグチキンカレー Saag Chicken Curry | ||||||||||||
| 10 | ラムカレー Lamb Curry | ||||||||||||
| 11 | パニールバターマサラカレー Paneer Butter Masala Curry | ||||||||||||
| 12 | カハブカレー Kebab Curry | ||||||||||||
| 23 | バニラアイス Vanilla Ice Cream | ||||||||||||
| 24 | ホームメイドココナッツマンゴーアイス Homemade Coconut Mango Ice Cream | ||||||||||||
| 26 | ミックスベジタブルカレーマサラカレー Mix Vegetable Masala Curry | ||||||||||||
| 28 | サグパニールカレー Saag Paneer Curry | ||||||||||||
| 30 | チキンマサラカレー Chicken Masala Curry | ||||||||||||
| 31 | チキンティッカマサラカレー Chicken Tikka Masala Curry | ||||||||||||
| 32 | サグラムカレー Saag Lamb Curry | ||||||||||||
| 33 | ミックスシーフードバターマサラカレー Mix Seafood Butter Masala Curry | ||||||||||||
| 34 | カバブバターマサラスパイシーカレー Kebab Butter Masala Spicy Curry | ||||||||||||
| 35 | サグシュリンプカレー Saag Shrimp Curry | ||||||||||||
| 39 | カダイパニールカレー Kadai Paneer Curry | ||||||||||||
| 40 | バターナン Butter Naan | ||||||||||||
| 41 | ガーリックナン Garlic Naan | ||||||||||||
| 42 | チーズナン Cheese Naan | ||||||||||||
| 43 | パニールクルチャ Paneer Kulcha | ||||||||||||
| 44 | アーモンドナン Almond Naan | ||||||||||||
| 45 | キーマナン Keema Naan | ||||||||||||
| 46 | ポテトチーズナン Potato Cheese Naan | ||||||||||||
| 47 | サフランライス Saffron Rice | ||||||||||||
| 48 | ベジタブルビリヤニ Vegetable Biryani | ||||||||||||
| 49 | チキンビリヤニ Chicken Biryani | ||||||||||||
| 50 | ラムビリヤニ Lamb Biryani | ||||||||||||
| 51 | シュリンプビリヤニ Shrimp Biryani | ||||||||||||
| 52 | グリーンサラダ Green Salad | ||||||||||||
| 53 | チキンサラダ Chicken Salad | ||||||||||||
| 55 | サモサ Samosa | ||||||||||||
| 57 | チキンパコラ Chicken Pakora | ||||||||||||
| 58 | パニールパコラ Paneer Pakora | ||||||||||||
| 59 | シュリンプパコラ Shrimp Pakora | ||||||||||||
| 61 | タンドリーチキン Tandoori Chicken | ||||||||||||
| 63 | チキンティッカ Chicken Tikka | ||||||||||||
| 65 | シシカパブ Shish Kebab | ||||||||||||
| 67 | ガーリックチキン Garlic Chicken | ||||||||||||
| 69 | ラムチョップ Lamb Chop | ||||||||||||
| 71 | ミックスグリル Mix Grill | ||||||||||||
| 125 | バターガーリックライス Butter Garlic Rice | ||||||||||||
| 139 | サグナン Saag Naan | ||||||||||||
| 140 | カダイマトンカレー Kadai Mutton Curry | ||||||||||||
| 141 | カダイシュリンプカレー Kadai Shrimp Curry | ||||||||||||
| 142 | カダイチキンカレー Kadai Chicken Curry | ||||||||||||
| 201 | チキンスパイシースープカレー Chicken Spicy Soup Curry | ||||||||||||
| 202 | シュリンプスパイシースープカレー Shrimp Spicy Soup Curry | ||||||||||||
| 203 | ミックスシーフードスープカレー Mix Seafood Soup Curry | ||||||||||||
| 204 | ラムスパイシースープカレー Lamb Spicy Soup Curry |
No listed allergens for this item.
No listed allergens for this item.
No listed allergens for this item.
No listed allergens for this item.
No listed allergens for this item.
This chart is provided as a guide only. If you have a food allergy, please always confirm directly with our staff before ordering, as recipes and suppliers can change.